Łańcuch kotwicy morskiej z ogniwami rozporowymi, klasa AM2
brand :XIFAN MARINE
produkt pochodzenia :Chiny
czas dostawy :15-20 dni
możliwości dostaw :10000 metrów / dzień
Funkcja: połączenie łańcuchowe
Długość: łańcuch kotwiczny 27,5 m
Materiał: dobra stal
Pakowanie: bęben żelazny, worek PP, drewniane pudełko ... itp
Czas dostawy: 15 dni
Certyfikat: ABS, LR, DNV, GL, BV, NK, KR, CCS
Łańcuch kotwicy morskiej z ogniwami rozporowymi, klasa AM2
Xifan Marine specjalizuje się w produkcji i eksporcie sprzętu morskiego. Możemy zaoferować różnego rodzaju morski łańcuch kotwiczny, taki jak morski łańcuch kotwiczny, bezkolcowy łańcuch kotwiczny typu otwartego, ocynkowany łańcuch itp.
Kotwica zapewnia przyczepność. Wpływ obciążenia zewnętrznego na położenie statku poprzez przełożenie morskiego łańcucha kotwicy morskiej na statek, aby oprzeć się prądom i falom wiatru.
Łańcuch kotwicy jest połączony wieloma ogniwami i jest reprezentowany przez średnicę łańcucha (mm). Tak więc łańcuch podzielony na łańcuch z kolcami i łańcuch bez kolców. Łańcuch kotwicy morskiej AM2 Stud Link może być kuty przez kucie, odlewanie i spawanie. Staliwo Łańcuch kotwicy morskiej Stud Link składa się z kilku"jarzmo".Każda sekcja ma długość 25,0 ~ 27,5 metra. Sekcja jest połączona za pomocą ogniwa lub szakli. Po zebraniu kotwicy. Łańcuch kotwicy jest przechowywany w łańcuchu kotwicy dziobu z zabezpieczeniem.
Xifan Marine dostarcza łańcuch kotwiczny z ogniwami kołkowymi na sprzedaż o doskonałej jakości i może również dostarczać łańcuchy ze stali nierdzewnej do wyboru. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt.
Główny parametr:
Normalny rozmiar (mm) | AM1 łamanie obciążenie | AM1 rozciągający obciążenie
| AM2 łamanie obciążenie (KN) | AM2 rozciągający obciążenie (KN) | AM3 łamanie obciążenie | AM3 rozciągający obciążenie | Waga (kg/m) |
22 | 200 | 140 | 280 | 200 | 401 | 280 | 10.6 |
24 | 237 | 167 | 332 | 237 | 476 | 332 | 12.61 |
26 | 278 | 194 | 389 | 278 | 556 | 389 | 14.8 |
28 | 321 | 225 | 449 | 321 | 642 | 449 | 17.17 |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 | 19.71 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 | 22.43 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 | 25.32 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 | 28.38 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 | 31.62 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 | 35.04 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 | 38,63 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 | 42,4 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 | 46.34 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 | 50.46 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 | 54,75 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 | 59.22 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 | 63,86 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 | 68,68 |
Sprawa:

Szczegóły wysyłki :



Można zaoferować więcej łańcuszków lub łańcuchów kotwicznych, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.






