Morskie oczyszczalnie ścieków z certyfikatem IMO MEPC 227(64).
brand :XIFAN MARINE
produkt pochodzenia :Chiny
czas dostawy :15 dni
możliwości dostaw :300 jednostek / dzień
1. Instalacja może być stosowana na statkach kontrolowanych lub niekontrolowanych.
2. Zakład może wykorzystywać wodę słodką lub morską do spłukiwania ścieków w toaletach.
3. Ciśnienie próbne zbiornika wynosi 0,021 MPa.
Morskie oczyszczalnie ścieków z certyfikatem IMO MEPC 227(64).
Ta morska oczyszczalnia ścieków ma zastosowanie do oczyszczania ścieków, co oznacza odpady ludzkie i odpady z toalet na statkach, które są również nazywane "czarną wodą", aby spełnić standardy ścieków IMO MEPC 227 (64), oraz odprowadzać ścieki do burty. Ma również zastosowanie do leczenia drenażu kuchennego i prysznicowego, który nazywa się „szarą wodą” pod warunkiem, że „szara woda” zostanie wstępnie oczyszczona i należy wybrać model o większej pojemności, aby dopasować się do niej.
Kompaktowa konstrukcja oraz najmniejszy i najlżejszy system kanalizacyjny na statkach:
| Pojemność | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Obciążenie | Średnie obciążenie dł | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Obciążenie szczytowe l/godz | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Ładunek organiczny kgBZT5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Pojemność znamionowa (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Maksymalna pojemność (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elektryczność | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Moc (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Wymiary zewnętrzne Dł.*szer.*wys.(mm) | 1550& razy; 1400&razy; 1600 | 1650& razy; 1400&razy; 1600 | 1850& razy; 1500&razy; 1635 | 1950 & razy; 1500&razy; 1635 | 1800& razy; 1700&razy; 1900 | 1900& razy; 1700x 1950 | 2100& razy; 1700&razy; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Suchej masy | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Mokra waga | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Norma rozładowania | TSS35mg/L, BZT525mg/L, ChZT125mg/L, Forma coli 100szt/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






