6-osobowa morska oczyszczalnia ścieków typu SWCB
brand :XIFAN MARINE
produkt pochodzenia :Chiny
czas dostawy :15 dni
możliwości dostaw :300 jednostek / dzień
1. Instalacja może być stosowana na statkach kontrolowanych lub niekontrolowanych.
2. Zakład może wykorzystywać wodę słodką lub morską do spłukiwania ścieków w toaletach.
3. Ciśnienie próbne zbiornika wynosi 0,021 MPa.
6-osobowa morska oczyszczalnia ścieków typu SWCB
Morska Oczyszczalnia Ścieków ma zastosowanie do oczyszczania ścieków z toalet na statkach w celu spełnienia międzynarodowych norm dotyczących odprowadzania ścieków. Nasze oczyszczalnie ścieków posiadają certyfikat zgodności z wytycznymi IMO MEPC 227(64), wykorzystując najnowszą technologię oczyszczania ścieków czarnych i szarych.
1. Instalacja może być stosowana na statkach kontrolowanych lub niekontrolowanych.
2. Zakład może wykorzystywać wodę słodką lub morską do spłukiwania ścieków w toaletach.
3. Ciśnienie próbne zbiornika wynosi 0,021 MPa.
4. Indeks ściekowy oczyszczalni jest zgodny z normami IMO.
| Model | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Obciążenie | Średnie obciążenie | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Obciążenie szczytowe | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Ładunek organiczny | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Pojemność znamionowa (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Maksymalna pojemność (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Elektryczność | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Moc (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Wymiary zewnętrzne (L&czasy;W&czasy;W)mm | 1000 &razy;1170 &razy;1250 | 1300 &razy;1170 &razy;1380 | 1450 &razy;1320 &czasy;1430 | 1650 &razy;1400 &razy;1600 | 1550 &czasy;1470 &czasy;1530 | 1650 &czasy;1570 &czasy;1680 | 1750 &czasy;1670 &czasy;1880 | 2000 &czasy;1770 & razy;1850 | 2100 &czasy;1920 &czasy;1880 | 2500 ×2020 &czasy;1930 | 2800 &razy;2200 &razy;2080 | 3200 &razy;2350 &razy;2250 | 3500 & razy;2750 &razy;2250 | 3800 &razy;2850 &razy;2250 | 4300 ×3150 &razy;2250 | |
| Waga (Kg) | Suchej masy | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Mokra waga | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






